- 商品名
- 佐々木俊尚のネット未来地図レポート
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 佐々木俊尚
- 価格
- 1000 円 | 2016-04-09 09:41
発行者ショップID | yellowdude |
商品コード | yellowdude-E32503 |
キャッチコピー | 佐々木俊尚のネット未来地図レポート |
詳細商品説明 | Web2.0はどう進化していくのか? テレビ・新聞・雑誌・ラジオはどうなっていくのか? IT業界の再編成はこれからどう進むのか? ユーザーと企業の関係はどう変わるのか? −−ブロードバンドの普及とITのブレイクスルーが、ビジネスの世界を激変させつつあります。 この激変の最先端(フロントライン)について毎週ひとつの出来事を取り上げ、 (1)これは何を意味するのか (2)これからどうなるのか (3)どう行動すべきなのか という3点について詳しく、わかりやすく徹底解説します。 ネットビジネスへの参戦を考えている方、新規事業の種を求めている方、熱のこもったプレゼン資料を作ってみたい方、そして小論文・レポート・宿題のネタに困っている方には必携のメールマガジンです。 |
アフィリエイト報酬(円) | \200(円) |
2ティア報酬(円) | \100(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 20(%) |
2ティアマージン(%) | 10(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | 有料メルマガ |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 佐々木俊尚 |
発行者プロフィール | 1961年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科中退。毎日新聞社会部記者、月刊アスキー編集部デスクを経て、2003年よりフリージャーナリスト。IT分野を取材している。 主な著書に「グーグルGoogle 既存のビジネスを破壊する」「ネット未来地図」(以上、文春新書)「起業家2.0」(小学館)「次世代ウェブ グーグルを越えるモデル」(光文社新書)「インフォコモンズ」「フラット革命」(以上、講談社)など。 経済産業省情報大航海プロジェクト制度検討タスクフォース委員。情報ネットワーク法学会員。杉並区住基ネット調査会議委員。東京大学情報学環コミュニケーションダイナミクス特任研究員。ヤフーニュース・アドバイザリーボード委員。早稲田大学政経学部非常勤講師(2008年後期)。成城大学文芸学部非常勤講師(2008年前期)。 |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2008-07-15 |