- 商品名
- 10倍稼ぐ先物デイトレード
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 今野貴弘
- 価格
- 29800 円 | 2016-04-09 09:30
発行者ショップID | dominioncm |
商品コード | dominioncm-D23641 |
キャッチコピー | アメリカ市場を見ていれば寄り付き30分で誰でも稼げる投資法 |
詳細商品説明 | 新興市場で猛威を振るったデイトレーダーの勢いはどこに行ってしまったのでしょうか。 1億稼がないと人じゃない。 とか言っていましたが、今では損を積み重ねているようです。 彼等新興デイトレーダーが損した理由は簡単です。 彼等はITバブルに乗っかって、レバレッジを掛けてお金を稼いでいただけなのです。 つまり、右肩上がりの相場に乗っかって稼いでいただけなのです。 ところで、同じデイトレーダーでもプロは違います。 プロは勝つ理由を知っていて、条件が揃った時だけ勝負して、勝ち逃げを決め込む投資家なのです。 ですから、勝ち続けられるのです。 という訳で、勝ち逃げできる投資法を提案します。 難しい方法ではありません。 日本市場とシカゴ市場の225先物はある条件下で同じ動きをします。 その価格を見れば誰でも儲ける事は出来るのです。 そこで、その条件をみなさまに教えましょう。 と言う内容です。 本書は覚えておけば損は有りません。 御一読してみませんか。 |
アフィリエイト報酬(円) | \298(円) |
2ティア報酬(円) | \596(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 1(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 今野貴弘 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2007-11-14 |