- 商品名
- 成長株投資法
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 今野貴弘
- 価格
- 29800 円 | 2016-04-09 09:30
| 発行者ショップID | dominioncm |
| 商品コード | dominioncm-D23635 |
| キャッチコピー | この方程式を覚えれば成長性を計算できる |
| 詳細商品説明 | 結論から言えば ITバブル時のヤフーやソフトバンクや光通信のように成長する株を買いませんか。 と言う提案です。 外国株でも結構ですし、日本の新興市場でも全く問題はありません。 ある方程式を使えば、成長株限定で、その成長性が潜在成長性と比べて割安か割高かが計算できるのです。 潜在成長性が市場より割安なら買いです。 潜在成長性が市場評価と同じなら売りとなります。 このように冷静に成長性を計算しながら投資をすればバブルに踊らされる事はありません。 故に成長株に付き物のバブルの破裂から身を守れるのです。 この方程式も簡単で割り算が出来れば十分と言う優れものです。 成長株での投資を考えている投資家のみなさん、儲けたければ一読下さい。 |
| アフィリエイト報酬(円) | \298(円) |
| 2ティア報酬(円) | \596(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 1(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 今野貴弘 |
| 発行者プロフィール | |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2007-11-14 |
