- 商品名
- ねおやまの日経225先物・システムトレード(メール配信)
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 山本 勝久
- 価格
- 20000 円 | 2016-04-09 09:28
発行者ショップID | neoyama225 |
商品コード | neoyama225-E21355 |
キャッチコピー | ねおやまの日経225先物・システムトレード |
詳細商品説明 | 寄りと引けで売買する時間のない方でも 気軽にトレードできます。 独自のシステムで月間プラスを継続中。 一緒に億を目指しませんか? 月末までお試し期間があります。 |
アフィリエイト報酬(円) | \2000(円) |
2ティア報酬(円) | \2000(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 10(%) |
2ティアマージン(%) | 10(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | 有料メルマガ |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 山本 勝久 |
発行者プロフィール | 17年18年IPO日記 やってました 5ヶ月のブランク後 日経先物に転進 再び資産増をもくろむ システム検証(ラージ10枚) 2007年9月13日920万 2007年8月 120万 2007年7月 450万 2007年6月 430万 2007年5月 750万 2007年4月 560万 2007年3月 1,210万 2007年2月 430万 2007年1月 630万 2006年12月 300万 2006年11月 160万 2006年10月 110万 2006年 9月 800万 2006年 8月 610万 2006年 7月 620万 累計 8,100万 |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2007-09-13 |