- 商品名
- FX新指標QQE2_stairsと自動売買
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 藤森公男
- 価格
- 7500 円 | 2016-04-09 09:47
| 発行者ショップID | naganosi2f |
| 商品コード | naganosi2f-D36678 |
| キャッチコピー | チャートの小さな起伏に投資判断を誤るな! |
| 詳細商品説明 | 複雑に推移するチャートにおいて投資判断を迷うことなく簡単に決定できる指標が新指標QQE2_stairsです。チャートをまるで階段のように表現します。そのため簡便なチャートになりますが、トレンドの底や頂点は的確に捉えます。全ての時間足で使えます。トレードスタイルも手動、自動売買と簡単に切り替えることができます。パラメータも自由に設定できます。(基本設定はされています) |
| アフィリエイト報酬(円) | \1500(円) |
| 2ティア報酬(円) | \375(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 20(%) |
| 2ティアマージン(%) | 5(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 藤森公男 |
| 発行者プロフィール | テクニカル指標研究所 所長 日々、テクニカル分析の可能性と指標の開発に努力しています。 |
| 自己アフィリフラグ | 1 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-01-10 |
